#1 Noah Siebert

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
#2 Konstantin Walde

Nationalität | Deutsch |
Position | DB |
#3 Marcus Cox

Nationalität | United States |
Position | RB |
Gewicht | 88 kg |
Größe | 178 cm |
#4 Maximilian Loetz

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
#5 Desmond Bassett

Nationalität | United States |
Position | DB |
Gewicht | 93 kg |
Größe | 188 cm |
#7 Sadik Busch

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
#8 Saury Heiniger Morillo

Nationalität | Schweiz |
Position | LB |
#9 Aaron Seward

Nationalität | United States |
Position | WR |
Gewicht | 90 kg |
Größe | 186 cm |
#10 Devon Smith

Nationalität | United States |
Position | WR/QB |
Gewicht | 84 kg |
Größe | 183 cm |
#11 Sonny Weishaupt

Nationalität | Deutsch |
Position | QB |
#13 Lennard Treckmann

Nationalität | Deutsch |
Position | QB/K |
#15 Lennard Staab

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
Gewicht | 95 kg |
Größe | 193 cm |
#18 Odin Detroy

Nationalität | Deutsch |
Position | RB |
Gewicht | 80 kg |
Größe | 175 cm |
#19 Niklas Fengler

Nationalität | Deutsch |
Position | WR |
Gewicht | 95 kg |
Größe | 196 cm |
#20 Logan Mobelini

Nationalität | United States |
Position | DB |
Gewicht | 82 kg |
Größe | 183 cm |
#21 Lukas Hopf

Nationalität | Deutsch |
Position | DB |
#24 Leon Pitzki

Nationalität | Deutsch |
Position | DB |
Gewicht | 84 kg |
Größe | 184 cm |
#25 Merlin Detroy

Nationalität | Deutsch |
Position | RB/FB |
Gewicht | 89 kg |
Größe | 181 cm |
#29 Amin Black

Nationalität | United States |
Position | LB |
Gewicht | 109 kg |
Größe | 178 cm |
#32 Christopher Roescher

Nationalität | Deutsch |
Position | WR |
#36 Edilson Gourgel

Nationalität | Portugal |
Position | DB |
Gewicht | 83 kg |
Größe | 186 cm |
#38 Sebastian Brand

Nationalität | Deutsch |
Position | DB |
#44 Fabian Buchart

Nationalität | Deutsch |
Position | FB |
Gewicht | 108 kg |
Größe | 188 cm |
#46 Mattis Wulf

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
Gewicht | 95 kg |
Größe | 185 cm |
#48 Maximilian Welther

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
Gewicht | 92 kg |
Größe | 186 cm |
#50 Niklas Schug

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
#52 Johannes Greif

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
Gewicht | 93 kg |
Größe | 178 cm |
#53 Louis Theis

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
Gewicht | 125 kg |
Größe | 190 cm |
#54 Patrick Malz

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
Gewicht | 108 kg |
Größe | 190 cm |
#55 Kristian Madunic

Nationalität | Deutsch |
Position | LB |
Gewicht | 95 kg |
Größe | 190 cm |
#60 Maximilian Manderbach

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
#62 Dominic Allison

Nationalität | Australien |
Position | DL |
Gewicht | 135 kg |
Größe | 196 cm |
#64 Frank Turill

Nationalität | England |
Position | OL |
Gewicht | 125 kg |
Größe | 194 cm |
#65 Philip Maier

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
#71 Felix Frankreiter

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
#72 Martin Aab

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
Gewicht | 135 kg |
Größe | 187 cm |
#75 Matthias Koch

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
Gewicht | 130 kg |
Größe | 178 cm |
#76 Christian Wahl

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
Gewicht | 115 kg |
Größe | 196 cm |
#77 Robin Siebert

Nationalität | Deutsch |
Position | OL |
Gewicht | 135 kg |
Größe | 185 cm |
#81 Niclas Kranz

Nationalität | Deutsch |
Position | TE |
Gewicht | 110 kg |
Größe | 202 cm |
#83 Felix Rossmueller

Nationalität | Deutsch |
Position | WR |
Gewicht | 92 kg |
Größe | 188 cm |
#85 Jonas Feyler

Nationalität | Deutsch |
Position | TE |
Gewicht | 105 kg |
Größe | 194 cm |
#86 Elias Imhof

Nationalität | Deutsch |
Position | TE |
#87 Sven Kortry

Nationalität | Deutsch |
Position | TE |
#88 Jerry Weishaupt

Nationalität | Deutsch |
Position | TE |
#92 Felix Lichtenberg

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
Gewicht | 110 kg |
Größe | 186 cm |
#93 Michael Koehler

Nationalität | Deutsch |
Position | DL |
Gewicht | 115 kg |
Größe | 185 cm |