Marburg Mercenaries vs Bad Homburg Sentinels
Marburg Mercenaries
vs
Bad Homburg Sentinels


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. Mai 2025 | 15:00 | Regionalliga Mitte | 2025 |
Austragungsort
Georg-Gaßmann-Stadion |
---|
Karte von Google Maps ladenWenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden personenbezogene Daten an den Betreiber der Map gesendet und Cookies durch den Betreiber gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Die Datenschutzerklärung von Google Maps finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy |
Georg-Gaßmann-Stadion, Gisselberger Straße, Südviertel, Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen, 35037, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marburg Mercenaries | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 | Loss |
Bad Homburg Sentinels | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 16 | Win |
Marburg Mercenaries
# | Spieler | Position | Ass | Solo | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Siebert | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fabrice Irandoosti | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niklas Debus | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Philipp Buller | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Demetrius Hudson | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jack Sheard | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Brewer II | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Terell Jones | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Calvin Stitt | Quarterback | 0 | 0 | 10 | 21 | 155 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Jannis Sames | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bryan Ohanian | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonas Heckelmann | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Wissen | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juliani Michel Cotin | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Louis Faber | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yasin Yilmaz | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jannik Döbereiner | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Ostkamp | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ulf Zitzmann | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jan Philip Raschke | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michel Schmidt | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nuriel Gessa | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Johann Boemke | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Niklas Turza | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Fabian Köcher | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Gavin Arnold | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Frederik Emanuel Hakelberg | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kevin Gebauer | Offensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Patrick Malz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Moritz Witte | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marian Kretschmer | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Leon Platt | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Maximilian Manderbach | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Dominik Müller | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Philipp Maier | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Nico Grimm | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Andreas Breitzke | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Marvin Müller | Offensive Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jannik Kirchhainer | Offensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lukas Kruckenfellner | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felix Roßmüller | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Elias Imhof | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felix Lichtenberg | Defensive End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Michael Köhler | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Christopher Lerch | Defensive Tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 10 | 21 | 155 | 10 | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bad Homburg Sentinels
Position | Ass | Solo | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |