Historie
Die tabellarische Vereinsgeschichte des American Football Vereins Marburg Mercenaries e.V.
| 2006 | 1. Bundesliga Süd (GFL) 1. Platz, Süddeutscher Meister, German Bowl Finalist , Deutscher Vizemeister |
| 2005 | 1. Bundesliga Süd (GFL), 1. Platz, Süddeutscher Meister, Halbfinalist um die Deutsche Meisterschaft, EFAF Cup Champion |
| 2004 | 1. Bundesliga Süd (GFL), 1. Platz Süddeutscher Meister, Halbfinalist um die Deutsche Meisterschaft |
| 2003 | 1. Bundesliga Süd (GFL), 6. Platz |
| 2002 | 2. Bundesliga Süd, 1. Platz Hessenmeister im Indoor Flag Football, Jugendhessenmeister im Indoor Flag Football, Deutscher Meister im Indoor Flag Football, Jugendhessenmeister im Flag Football |
| 2001 | 2. Bundesliga Süd, 1. Platz, Deutscher Meister im Indoor Flag Football, Jugendhessenmeister |
| 2000 | 2. Bundesliga Süd, 3. Platz, Deutscher Meister im Indoor Flag Football |
| 1999 | 2. Bundesliga Süd, 3. Platz |
| 1998 | 2. Bundesliga Süd, 6. Platz |
| 1997 | Regionalliga Mitte, 1. Platz und Aufstieg, Hessenbowlsieger |
| 1996 | Oberliga Hessen, 1. Platz und Aufstieg, Hessenbowlsieger |
| 1995 | Oberliga Hessen, 4. Platz |
| 1994 | Landesliga Hessen, 2. Platz und Aufstieg |
| 1993 | Verbandsliga Hessen, 3. Platz |
| 1992 | Verbandsliga Hessen, 5. Platz |
| 1991 | Gründung |






